Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Ciccuka

    veterán

    AMD Athlon™ / Ryzen™ cpu AM4
    (TDP: 35-45W)

    Ryzen 7 2700E
    Ryzen 5 2600E
    Ryzen 5 2400GE
    Ryzen 3 2200GE
    Athlon 240GE
    Athlon 220GE
    Athlon 200GE

    Intel 9th / 8th Gen Core™ / Pentium® Gold / Celeron® cpu LGA1151
    (TDP: 35W)

    Core i9-9900T
    Core i7-9700T
    Core i5-9600T
    Core i5-9500T
    Core i5-9400T
    Core i3-9300T
    Core i3-9100T

    Core i7-8700T
    Core i5-8600T
    Core i5-8500T
    Core i5-8400T
    Core i3-8300T
    Core i3-8100T

    Pentium Gold G5600T
    Pentium Gold G5500T
    Pentium Gold G5420T
    Pentium Gold G5400T

    Celeron G4930T
    Celeron G4900T

    Tesztek:
    Core i7-8700T & i5-8500T im Test

    [ Szerkesztve ]

    Cicák támogatása: www.fos.hu/1176

  • Ciccuka

    veterán

    Core i9-9900T 8/16 2.10GHz/4.40GHz 16MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.20GHz) Hyper-Threading
    Core i7-9700T 8/8 2.00GHz/4.30GHz 12MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.20GHz)
    Core i5-9600T 6/6 2.30GHz/3.90GHz 9MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.15GHz)
    Core i5-9500T 6/6 2.20GHz/3.70GHz 9MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz)
    Core i5-9400T 6/6 1.80GHz/3.40GHz 9MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.05GHz)
    Core i3-9300T 4/4 3.20GHz/3.80GHz 6MB DDR4-2400 (UHD Graphics 630 1.10GHz)
    Core i3-9100T 4/4 3.10GHz/3.70GHz 6MB DDR4-2400 (UHD Graphics 630 1.10GHz)

    Core i7-8700T 6/12 2.40GHz/4.00GHz 12MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.20GHz) Hyper-Threading
    Core i5-8600T 6/6 2.30GHz/3.70GHz 9MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.15GHz)
    Core i5-8500T 6/6 2.10GHz/3.50GHz 9MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz)
    Core i5-8400T 6/6 1.70GHz/3.30GHz 9MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.05GHz)
    Core i3-8300T 4/4 3.20GHz 8MB DDR4-2400 (UHD Graphics 630 1.10GHz)
    Core i3-8100T 4/4 3.10GHz 6MB DDR4-2400 (UHD Graphics 630 1.10GHz)

    Pentium Gold G5600T 2/4 3.30GHz 4MB DDR4-2400 (UHD Graphics 630 1.05GHz)
    Pentium Gold G5500T 2/4 3.20GHz 4MB DDR4-2400 (UHD Graphics 630 1.05GHz)
    Pentium Gold G5420T 2/4 3.20GHz 4MB DDR4-2400 (UHD Graphics 610 1.05GHz)
    Pentium Gold G5400T 2/4 3.10GHz 4MB DDR4-2400 (UHD Graphics 610 1.05GHz)

    Celeron G4930T 2/2 3.00GHz 2MB DDR4-2400 (UHD Graphics 610 1.00GHz)
    Celeron G4900T 2/2 2.90GHz 2MB DDR4-2400 (UHD Graphics 610 1.00GHz)

    Ryzen 7 2700E 8/16 2.80GHz/4.00GHz 16MB DDR4-2666 (Unlocked) SMT 45W
    Ryzen 5 2600E 6/12 3.10GHz/4.00GHz 16MB DDR4-2666 (Unlocked) SMT 45W
    Ryzen 5 2400GE 4/8 3.20GHz/3.80GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 11 Graphics 1.25GHz) 35W
    Ryzen 3 2200GE 4/4 3.20GHz/3.60GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 8 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon 240GE 2/4 3.50GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.00GHz) 35W
    Athlon 220GE 2/4 3.40GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.00GHz) 35W
    Athlon 200GE 2/4 3.20GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.00GHz) 35W

    [ Szerkesztve ]

    Cicák támogatása: www.fos.hu/1176

  • Ciccuka

    veterán

    Core i5-9500TE 6/6 2.20GHz/3.60GHz 9MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz)

    Core i3-9100TE 4/4 2.20GHz/3.20GHz 6MB DDR4-2400 (UHD Graphics 630 1.05GHz)
    Core i3-9100HL 4/4 1.60GHz/2.90GHz 6MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz)

    Pentium Gold G6500T 2/4 3.50GHz 4MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.05GHz)
    Pentium Gold G6400T 2/4 3.40GHz 4MB DDR4-2666 (UHD Graphics 610 1.05GHz)
    Pentium Gold G6400TE 2/4 3.20GHz 4MB DDR4-2400 (UHD Graphics 610 1.05GHz)

    Celeron G5905T 2/2 3.30GHz 2MB DDR4-2666 (UHD Graphics 610 1.00GHz)
    Celeron G5900T 2/2 3.20GHz 2MB DDR4-2666 (UHD Graphics 610 1.00GHz)
    Celeron G5900TE 2/2 3.00GHz 2MB DDR4-2400 (UHD Graphics 610 1.00GHz)

    [ Szerkesztve ]

    Cicák támogatása: www.fos.hu/1176

  • Ciccuka

    veterán

    Intel 10th Gen Core™ cpu LGA1200
    (TDP: 35W)

    Core i9-10900TE 10/20 1.80GHz/4.50GHz 20MB DDR4-2933 (UHD Graphics 630 1.20GHz) Hyper-Threading
    Core i9-10900T 10/20 1.90GHz/4.60GHz 20MB DDR4-2933 (UHD Graphics 630 1.20GHz) Hyper-Threading

    Core i7-10700T 8/16 2.00GHz/4.50GHz 16MB DDR4-2933 (UHD Graphics 630 1.20GHz) Hyper-Threading
    Core i7-10700TE 8/16 2.00GHz/4.40GHz 16MB DDR4-2933 (UHD Graphics 630 1.15GHz) Hyper-Threading

    Core i5-10600T 6/12 2.40GHz/4.00GHz 12MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.20GHz) Hyper-Threading
    Core i5-10500T 6/12 2.30GHz/3.80GHz 12MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.15GHz) Hyper-Threading
    Core i5-10500TE 6/12 2.30GHz/3.70GHz 12MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.15GHz) Hyper-Threading
    Core i5-10400T 6/12 2.00GHz/3.60GHz 12MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz) Hyper-Threading

    Core i3-10300T 4/8 3.00GHz/3.90GHz 8MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz) Hyper-Threading
    Core i3-10100T 4/8 3.00GHz/3.80GHz 6MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz) Hyper-Threading
    Core i3-10100TE 4/8 2.30GHz/3.60GHz 6MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.10GHz) Hyper-Threading

    Cicák támogatása: www.fos.hu/1176

  • Ciccuka

    veterán

    AMD Athlon™ /-Pro/ Ryzen™ /-Pro cpu AM4
    (TDP: 35W)

    Ryzen 7 Pro 4750GE 8/16 3.10GHz/4.30GHz 8MB DDR4-3200 (RX Vega 8 Graphics 2.10GHz) 35W
    Ryzen 7 4700GE 8/16 3.10GHz/4.30GHz 8MB DDR4-3200 (RX Vega 8 Graphics 2.00GHz) 35W
    Ryzen 5 Pro 4650GE 6/12 3.30GHz/4.20GHz 8MB DDR4-3200 (RX Vega 7 Graphics 1.90GHz) 35W
    Ryzen 5 4600GE 6/12 3.30GHz/4.20GHz 8MB DDR4-3200 (RX Vega 7 Graphics 1.90GHz) 35W
    Ryzen 5 Pro 3400GE 4/8 3.30GHz/4.00GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 11 Graphics 1.30GHz) 35W
    Ryzen 5 3400GE 4/8 3.30GHz/4.00GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 11 Graphics 1.30GHz) 35W
    Ryzen 3 Pro 4350GE 4/8 3.50GHz/4.00GHz 4MB DDR4-3200 (RX Vega 6 Graphics 1.70GHz) 35W
    Ryzen 3 4300GE 4/8 3.50GHz/4.00GHz 4MB DDR4-3200 (RX Vega 6 Graphics 1.70GHz) 35W
    Ryzen 3 3200GE 4/4 3.30GHz/3.80GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 8 Graphics 1.20GHz) 35W
    Ryzen 3 Pro 2200GE 4/4 3.20GHz/3.60GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 8 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon Gold Pro 3150GE 4/4 3.30GHz/3.80GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 3 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon Gold 3150GE 4/4 3.30GHz/3.80GHz 4MB DDR4-2933 (RX Vega 3 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon Silver Pro 3125GE 4/4 3.40GHz/3.40GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon 3000G 2/4 3.50GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon Silver 3050GE 2/4 3.40GHz/3.40GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon 300GE 2/4 3.40GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.10GHz) Unlocked 35W
    Athlon Pro 300GE 2/4 3.40GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.10GHz) 35W
    Athlon Pro 200GE 2/4 3.20GHz 4MB DDR4-2666 (RX Vega 3 Graphics 1.00GHz) 35W

    Cicák támogatása: www.fos.hu/1176

  • Ciccuka

    veterán

    Intel 11th Gen Core™ cpu LGA1200
    (TDP: 35W)

    Core i9-11900T 8/16 1.50GHz/4.90GHz 16MB DDR4-3200 (UHD Graphics 750 1.30GHz 32u) Hyper-Threading
    Core i7-11700T 8/16 1.40GHz/4.60GHz 16MB DDR4-3200 (UHD Graphics 750 1.30GHz 32u) Hyper-Threading

    Core i5-11600T 6/12 1.70GHz/4.10GHz 12MB DDR4-3200 (UHD Graphics 730 1.30GHz 32u) Hyper-Threading
    Core i5-11500T 6/12 1.50GHz/3.90GHz 12MB DDR4-3200 (UHD Graphics 750 1.20GHz 32u) Hyper-Threading
    Core i5-11400T 6/12 1.30GHz/3.70GHz 12MB DDR4-3200 (UHD Graphics 750 1.20GHz 24u) Hyper-Threading

    Core i3-11305T 4/8 3.00GHz/4.00GHz 8MB DDR4-2933 (UHD Graphics 630 1.10GHz) Hyper-Threading
    Core i3-11105T 4/8 3.00GHz/3.90GHz 8MB DDR4-2933 (UHD Graphics 630 1.10GHz) Hyper-Threading

    Pentium Gold G6505T 2/4 3.60GHz 4MB DDR4-2666 (UHD Graphics 630 1.05GHz)
    Pentium Gold G6405T 2/4 3.50GHz 4MB DDR4-2666 (UHD Graphics 610 1.05GHz)

    [ Szerkesztve ]

    Cicák támogatása: www.fos.hu/1176

Új hozzászólás Aktív témák