Február 25-én, magyar idő szerint este 7 órakor mutatja be a Samsung következő AI telefonjait – szól a meghívó, és nyugodt szívvel tudjuk mi hozzátenni, hogy a Galaxy S26-ról az S26+-ról és az S26 Ultráról van szó.
Pedig volt jó pár fordulat S26 Pro és S26 nevekkel, nagyobb teleppel és komolyabb kamerás újításokkal, ám a Samsung idei generálfrissítése konzervatívnak ígérkezik, ami a Winfuture tud részletekkel pontosítani.
| Samsung Galaxy S26 széria specifikációk (szivárgás) | |||
|---|---|---|---|
| Modell | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Kijelző | 6,3" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 6,7" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 6,9" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
| Felbontás | 1080 x 2340 pixel | 3120 x 1440 pixel | 3120 x 1440 pixel |
| Lapkakészlet | Exynos 2600 | Exynos 2600 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memória és tároló | 12 GB, 256/512 GB | 12 GB, 256/512 GB | 12/16 GB, 256/512/1024 GB |
| Hátlapi kamerák | 50 MP (fő) 12 MP (ultraszéles) 10 MP (telefotó) |
50 MP (fő) 12 MP (ultraszéles) 10 MP (telefotó) |
200 MP (fő) 50 MP (ultraszéles) 50 MP (5x tele) 10 MP (3x tele) |
| Szelfikamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Akkumulátor | 4300 mAh | 4900 mAh | 5000 mAh |
| Töltés | 25 W vezetékes | 45 W vezetékes | 60 W vezetékes |
| Méret | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Tömeg | 167 gramm | 190 gramm | 214 gramm |
| Várható ár | 999 EUR | 1269 EUR | 1469 EUR |



